Le Bénin se hisse au 16ᵉ rang des passeports les plus puissants en Afrique

Share This Article
Selon le classement Henley Passport Index 2025, le passeport béninois occupe désormais la 16ᵉ place en Afrique et la 74ᵉ au plan mondial, offrant à ses détenteurs un accès sans visa à 68 destinations à travers le monde. Ce positionnement confirme les efforts diplomatiques et les avancées stratégiques du Bénin en matière de mobilité internationale et de relations bilatérales.
Le classement « Henley Passport Index », établi chaque année, évalue la “puissance” des passeports en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa ou avec visa à l’arrivée. Dans ce palmarès, le Bénin se distingue par une progression notable, témoignant de l’amélioration de ses relations avec plusieurs pays et blocs régionaux. Avec 68 destinations, le Bénin surpasse des pays comme le Ghana, la Sierra Leone et le Burkina Faso, se positionnant ainsi dans le groupe des nations africaines au passeport le plus attractif.
Les leaders africains du classement restent les Seychelles, en tête avec 156 destinations sans visa, suivis de Maurice (148 destinations) et de l’Afrique du Sud (110 destinations). Les Seychelles gagnent ainsi un rang dans le classement mondial par rapport à 2024 dans « The Henley Passport Index 2025 », qui classe 199 passeports en fonction du nombre de destinations de voyages auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder le plus librement, sans visa préalable.
L’indice prend également en compte les cas où les titulaires de passeport peuvent obtenir un visa à l’arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique (AVE) à l’entrée. Les données utilisées pour réaliser ce classement sont, entre autres, celles fournies par l’International Air Transport Association (IATA) qui regroupe plus de 250 compagnies aériennes.
Classement 2025 des passeports africains les plus puissants, selon Henley & Partners :
1- Seychelles (25è rang mondial, 156 destinations)
2- île Maurice (29è, 151)
3- Afrique du Sud (48è, 106)
4- Botswana (57è, 88)
5- Namibie (62è, 81)
6- Lesotho (64è, 79)
7- Eswatini (65è, 77)
8- Malawi (67è, 75)
9- Kenya (68è, 74)
10- Maroc (69è, 73)
10- Tanzanie (69è, 73)
12- Gambie (71è, 71)
13- Ouganda (72è, 70)
13- Zambie (72è, 70)
15- Tunisie (73è, 69)
16- Bénin (74è, 68)
16- Cap-Vert (74è, 68)
16- Ghana (74è, 68)
19- Rwanda (76è, 66)
19- Sierra Leone (76è, 66)
21- Mozambique (77è, 65)
21- Zimbabwe (77è, 65)
23- Sao-Tomé-et-Principe (79è, 63)
24- Togo (81è, 61)
25- Burkina Faso (82è, 60)
25- Gabon (82è, 60)
25- Madagascar (82è, 60)
28- Côte d’Ivoire (83è, 59)
29- Guinée (83è, 59)
30- Mauritanie (84è,58)
30- Sénégal (84è, 58)
32- Guinée équatoriale (85è, 57)
32- Niger (85è, 57)
34- Algérie (86è, 56)
35- Guinée-Bissau (87è, 55)
35- Mali (87è, 55)
37- Comores (88è, 54)
38- Centrafrique (89è, 53)
38- Tchad (89è, 53)
40- Égypte (90è, 52)
40- Liberia (90è, 52)
42- Angola (91è, 51)
43- Burundi (92è, 50)
43- Cameroun (92è, 50)
43- République du Congo (92è, 50)
46- Djibouti (93è, 49)
47- RDC (94è, 46)
47- Éthiopie (94è, 46)
47- Nigeria (94è, 46)
50- Soudan du Sud (96è, 44)
51- Soudan (97è, 43)
52- Érythrée (98è, 42)
53- Libye (100è, 40)
54- Somalie (102è,35)